Espace réservé aux tortues

Tout sur les tortues terrestres, palustres et aquatiques
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence??

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
alexandra bretagne
Nouveau Membre



Féminin
Nombre de messages : 168
Age : 38
Localisation : BZH
Date d'inscription : 05/12/2010

carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence?? Empty
MessageSujet: carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence??   carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence?? EmptyMer 22 Fév 2012 - 11:25

Bonjour à tous, n'étant pas la reine de l'informatique, je n'ai pas reussi à intégrer un tableur dommage, cela aurait certainement aidé la lecture..... cyclops

Je vous présente ma poulette avec son évolution sur 18 ans....
Vous verrez en rouge les dates de sorties d'hibernation et CURIEUSEMENT IL Y A TRES PEU DE DIFFERENCE !!!!!
Du coup ca me laisse penser que les tortues ont vraiment une horloge interne peut être rien à voir avec les t° extérieur...

Cette tortue hiberne pour l'instant in natura.... cependant avec les couches de voiles et de feuilles et de pailles + la bache il lui sera impossible de sortir ...

Doit je retirer une partie des protections, la totalité ( il gèle toujours le matin) ou attendre ????? merci J'ai peur quelle se fatigue à essayer de sortir sans succes...



Tortue hermann femelle corse né en pays de loire en mai 1994

dates
poids en grammes
écart

cumul année

19/07/1994 13
06/08/1994 17 4
16/08/1994 21 4
05/09/1994 25 4
15/09/1994 27 2
28/09/1994 29 2
14/10/1994 32 3
25/10/1994 37 5
12/11/1994 41 4
24/11/1994 43 2
11/12/1994 44 1
26/12/1994 45 1 32
08/01/1995 47 2
19/01/1995 50 3
26/01/1995 52 2
02/02/1995 54 2
14/02/1995 57 3
28/02/1995 59 2
12/03/1995 63 4
27/03/1995 67 4
12/04/1995 72 5
28/04/1995 78 6
28/05/1995 83 5
27/06/1995 89 6
28/07/1995 92 3
27/08/1995 96 4
29/09/1995 100 4
27/10/1995 102 2
28/11/1995 104 2
26/12/1995 105 1 60
25/01/1996 108 3
26/02/1996 112 4
27/03/1996 116 4
27/04/1996 118 2
28/05/1996 121 3
29/06/1996 122 1
27/07/1996 125 3
28/08/1996 128 3
28/09/1996 131 3
29/10/1996 133 2
27/11/1996 131 -2
26/12/1996 132 1
27/01/1997 133 1 28
28/02/1997 121 -12
29/03/1997 126 5
27/04/1997 130 4
28/05/1997 135 5
29/06/1997 142 7
28/07/1997 148 6
29/08/1997 155 7
27/09/1997 161 6
28/10/1997 167 6
29/11/1997 170 3
26/12/1997 172 2 39
28/02/1998 160 -12
26/02/1998 178 18
27/04/1998 185 7
28/05/1998 198 13
29/06/1998 211 13
27/07/1998 222 11
29/08/1998 231 9
28/09/1998 242 11
20/10/1998 250 8
18/11/1998 259 9 87
25/02/1999 235 -24
26/03/1999 250 15
28/04/1999 258 8
29/05/1999 265 7
26/07/1999 271 6
27/08/1999 283 12
28/09/1999 298 15
25/10/1999 301 3 42
25/02/2000 292 -9
26/03/2000 310 18
28/04/2000 318 8
28/05/2000 328 10
29/06/2000 335 7
30/07/2000 346 11
28/08/2000 354 8
27/09/2000 362 8
25/10/2000 370 8 69
23/02/2001 356 -14
26/03/2001 370 14
27/04/2001 382 12
28/05/2001 391 9
26/06/2001 408 17
27/07/2001 425 17
28/08/2001 441 16
29/09/2001 462 21
27/10/2001 480 18 110
25/02/2002 469 -11
27/03/2002 491 22
28/04/2002 518 27
27/05/2002 540 22
28/06/2002 563 23
29/07/2002 587 24
27/08/2002 604 17
28/09/2002 619 15
25/10/2002 625 6 145
20/02/2003 590 -35
21/03/2003 629 39
20/04/2003 641 12
20/05/2003 650 9
14/07/2003 660 10
19/08/2003 670 10
20/09/2003 679 9
20/10/2003 684 5 59
20/02/2004 662 -22
11/03/2004 708 46
17/03/2004 715 7
27/03/2004 687 -28
03/04/2004 718 31
10/04/2004 778 60
17/04/2004 767 -11
24/04/2004 810 43
01/05/2004 807 -3
08/05/2004 789 -18
15/05/2004 833 44
22/05/2004 843 10
29/05/2004 832 -11
05/06/2004 815 -17
12/06/2004 832 17
19/06/2004 841 9
26/06/2004 809 -32
03/07/2004 830 21
10/07/2004 846 16
17/07/2004 835 -11
24/07/2004 845 10
31/07/2004 858 13
07/08/2004 844 -14
14/08/2004 844 0
21/08/2004 860 16
28/08/2004 858 -2
04/09/2004 858 0
11/09/2004 851 -7
18/09/2004 832 -19
25/09/2004 832 0
02/10/2004 859 27
09/10/2004 805 -54
16/10/2004 792 -13
23/10/2004 781 -11
30/10/2004 781 0
06/11/2004 781 0 97
05/03/2005 775 -6 0,70%
26/03/2005 804 29
02/04/2005 830 26
09/04/2005 823 -7
16/04/2005 823 0
23/04/2005 823 0
30/04/2005 823 0
07/05/2005 863 40
14/05/2005 858 -5
21/05/2005 884 26
28/05/2005 848 -36 ponte le 27
04/06/2005 894 46
11/06/2005 904 10 ponte le 14
18/06/2005 868 -36
25/06/2005 887 19
02/07/2005 847 -40
04/07/2005 847 0 ponte le 4
05/07/2005 815 -32
09/07/2005 837 22
16/07/2005 874 37
23/07/2005 889 15
30/07/2005 845 -44
06/08/2005 826 -19
13/08/2005 826 0
20/08/2005 853 27
27/08/2005 851 -2
03/09/2005 878 27
10/09/2005 846 -32
17/09/2005 875 29
24/09/2005 880 5
01/10/2005 880 0
08/10/2005 860 -20
15/10/2005 860 0
22/10/2005 860 0
29/10/2005 860 0
05/11/2005 851 -9
12/11/2005 851 0
19/11/2005 851 0 76
25/03/2006 850 -1 %
01/04/2006 846 -4
22/04/2006 848 2
06/05/2006 905 57
28/05/2006 880 -25 ponte date?
03/06/2006 915 35
17/06/2006 860 -55 ponte le 14
26/08/2006 866 6
28/10/2006 873 7
18/11/2006 867 -6
02/12/2006 867 0 16
04/03/2007 862 -5 0,50%
08/04/2007 884 22
03/05/2007 865 -19 ponte le 2
12/05/2007 877 12
03/06/2007 845 -32 ponte le 3
09/06/2007 888 43
16/06/2007 928 40
26/06/2007 874 -54
08/09/2007 874 0
13/10/2007 889 15 27
21/02/2008 833 -56 6,30%
02/04/2008 844 11
26/04/2008 884 40
07/06/2008 939 55
07/06/2008 790 -149 ponte
24/06/2008 867 77 ponte 1 œuf
27/06/2008 909 42
21/08/2008 926 17
07/09/2008 964 38
27/09/2008 904 -60
09/10/2008 917 13
19/10/2008 894 -23 61
27/02/2009 874 -20 2,20%
14/03/2009 874 0
18/03/2009 890 16
31/03/2009 917 27
21/04/2009 935 18
02/05/2009 937 2 avant ponte
02/05/2009 856 -81 ponte
12/05/2009 936 80
21/05/2009 885 -51 après ponte
01/06/2009 948 63
04/06/2009 925 -23
06/06/2009 930 5
13/06/2009 870 -60 ponte le 11
14/08/2009 905 35
01/09/2009 940 35
23/09/2009 888 -52
03/11/2009 911 23 37
28/02/2010 892 -19 2%
10/04/2010 910 18
24/04/2010 981 71
29/04/2010 955 -26
01/05/2010 913 -42
02/05/2010 850 -63 5 œufs=85,9
15/05/2010 926 76
26/05/2010 922 -4
30/05/2010 863 -59 4 œufs=75,9
18/06/2010 931 68
20/06/2010 940 9
23/06/2010 834 -106 4 œufs=75,9
24/07/2010 880 46
21/09/2010 884 4
02/10/2010 888 4
18/10/2010 866 -22
16/11/2010 886 20 6
02/03/2011 872 -14 1,50%
06/04/2011 938 66
22/05/2011 960 22
24/05/2011 992 32
25/05/2011 922 -70 Ponte ?





Revenir en haut Aller en bas
ornella
Membre d'Honneur et Marraine
Membre d'Honneur et Marraine
ornella


Féminin
Nombre de messages : 5605
Localisation : VAR
Date d'inscription : 26/10/2010

carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence?? Empty
MessageSujet: Re: carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence??   carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence?? EmptyMer 22 Fév 2012 - 11:34

Les Eth écotype Corse seraient plus matinales... J'attends les miennes ! Super ton historique thumright

Elle a fait des prolongations en 2006 .... Dommage que tu n'aies pas noté les températures pour étayer ton hypothèse Smile

Comme tu sais qu'elles ne doit pas tarder, peut-être lui aménager un passage et vérifier qu'elle soit bien à l'abri le soir scratch

Revenir en haut Aller en bas
 
carnet de santé et sortie d'hibernation... coincidence??
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» carnet de sante
» carnet de santé de mes hermans
» Notre tortue : quel âge?
» temps dhibernation?
» pas dhibernation pour mes louloutte cet hiver

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Espace réservé aux tortues :: MENU GENERAL POUR TESTUDOS/EXOTIQUES :: Nourriture - Elevage-
Sauter vers: